搜索關鍵詞:串聯(lián)諧振試驗裝置、局部放電測試系統(tǒng)、高壓絕緣耐壓、變壓器測試、斷路器測試、繼電保護、二次回路測試、電

產(chǎn)品型號:UHV-802
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2026-03-26
訪 問 量:93| 輸出精度 | 0.2級 |
| 相電流輸出(有效值) | 0~40A |
| 三并電流輸出(有效值) | 0~120A |
| 相電流長時間允許工作值(有效值) | 10A |
| 相電流輸出功率 | 450VA |
| 三并電流輸出時輸出功率 | 900VA |
| 三并電流輸出時允許工作時間 | 10s |
| 頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
| 諧波次數(shù) | 0~20 次 |
直流電流輸出
| 輸出精度 | 0.5級 |
| 電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 |
| 輸出負載電壓 | 20V |
交流電壓輸出
| 輸出精度 | 0.2級 |
| 相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
| 線電壓輸出(有效值) | 0~240V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA |
| 頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
| 諧波次數(shù) | 0~20次 |
直流電壓輸出
| 輸出精度 | 0.5級 |
| 相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
| 線電壓輸出幅值 | 0~±320V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA |
開關量及時間測量
| 備注 | ||
| 開關量輸入 | 8路 | 空接點:1~20mA,24V電位接點接入 |
| 開關量輸出 | 4對 | 空接點:DC:220V/0.2A |
| 時間測量 | 測量范圍0.1ms ~ 9999s;測量精度0.1mS | |
注:






































聯(lián)系QQ:
聯(lián)系郵箱:1440079206@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)高新五路84號光谷光機電產(chǎn)業(yè)園6棟©2026 武漢特高壓電力科技有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備2021015087號-29 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:11446 管理登陸